OTC欧地希 FD-B6 负载 6kg 工作区域 1445mm
自营
平台自营,确保产品如约而至
敏捷、纤细、操作简便
-
库 存10 件
-
积 分888888
店铺新品
- 热门商品
- 热门关注
- 商品介绍
- 规格与包装
- 售后服务
- 商品评价(7)
机器人参数
型号 | FD-B6 | |
轴数 | 6轴 | |
负载 | 6kg | |
重复定位精度 | ±0.08mm | |
驱动容量 | 3132w | |
动作范围 | 基本轴J1 | ±170°(±50°) |
基本轴J2 | ﹣155°~﹢90° | |
基本轴J3 | ﹣170°~﹢245° | |
手臂轴J4 | ±155°(±170°) | |
手臂轴J5 | ﹣45°~﹢225° | |
手臂轴J6 | ±205°(±360°) | |
最大速度 | 基本轴J1 | 4.19rad/s{240°/s}(3.32rad/s{190°/s}) |
基本轴J2 | 4.19rad/s{210°/s} | |
基本轴J3 | 4.01rad/s{210°/s} | |
基本轴J4 | 7.50rad/s{420°/s} | |
基本轴J5 | 7.50rad/s{420°/s} | |
基本轴J6 | 11.00rad/s{600°/s} | |
荷载能力 | 允许扭矩J4 | 10.5N·m |
允许扭矩J5 | 10.5N·m | |
允许扭矩J6 | 5.9N·m | |
允许惯性矩J4 | 0.28kg·m² | |
允许惯性矩J5 | 0.28kg·m² | |
允许惯性矩J6 | 0.06kg·m² | |
机器人动作范围截面面积 | 3.59m²x340° | |
周围温度·湿度 | 无结露 | |
本体重量 | 145kg | |
第3轴可载能力 | 10kg | |
安装方式 | 正装/倒挂/侧装 |
规格与包装
包装清单
机器人本体 : 1台控制柜 : 1套示教器 : 1个连接线缆 : 1根
售后服务
商品评价
好评度
100%
- 全部评价(7)
浏览
1570