-
库 存10 件
-
积 分888888
店铺新品
- 热门商品
- 热门关注
- 商品介绍
- 规格与包装
- 售后服务
- 商品评价(7)
机器人参数
构造 | 垂直多关节型 | ||
轴数 | 7 | ||
手臂最大可搬重量 | 4 kg | ||
位置重复精度 | ±0.08mm(注1) | ||
驱动方法 | AC伺服马达 | ||
驱动容量 | 3550W | ||
位置反馈 | 绝对值编码器 | ||
动作范围 | 基本轴 | J1(旋转1) | ±170° |
J2(前后) | -145°~+70° | ||
J7(旋转2) | ±90° | ||
J3(上下) | -170°~+142.6° | ||
手臂轴 | J4(回转) | ±155° | |
J5(摆动) | -45°~+225°(注2) | ||
J6(扭转) | ±205°(注2) | ||
最大速度 | 基本轴 | J1(旋转1) | 3.66rad/s{210°/s} |
J2(前后) | 3.66rad/s{210°/s} | ||
J7(旋转2) | 3.14rad/s{180°/s} | ||
J3(上下) | 3.66rad/s{210°/s} | ||
手臂轴 | J4(回转) | 7.33rad/s{420°/s} | |
J5(摆动) | 7.33rad/s{420°/s} | ||
J6(扭转) | 10.5rad/s{600°/s} | ||
手臂负荷能力 | 允许扭矩 | J4(回转) | 10.1N.m |
J5(摆动) | 10.1N.m | ||
J6(扭转) | 2.94N.m | ||
允许惯性矩 | J4(回转) | 0.38kg.m² | |
J5(摆动) | 0.38kg.m² | ||
J6(扭转) | 0.03kg.m² | ||
机器人动作范围截面面积 | 2.57m² ×340° | ||
使用环境条件 | 温度:0~45℃、湿度:20~80%RH(无结露) | ||
本体重量 | 189kg | ||
上部手臂可载重量 | 10kg(注3) | ||
安装方法 | 地面(注4) | ||
本体颜色 | 白色(芒赛尔色标10GY9/1) |
注1:位置重复精度遵照JIS B 8432 是标准的工具中心点(TCP)测量值注2:第6轴的动作范围可能因第5轴的姿势而受到限制注3:上部手臂可搬重量随着最大可搬重量可以变化注4:需要侧挂、吊装规格时请咨询我司销售人员
规格与包装
包装清单
机器人本体 : 1台控制柜 : 1套示教器 : 1个连接线缆 : 1根
售后服务
商品评价
- 全部评价(7)
浏览
1381