华数 HSR-JR605 负载 5kg 工作区域 746mm
自营
平台自营,确保产品如约而至
结构紧凑、体积小、重量轻、关节速度高、动态响应快。
-
库 存10 件
-
积 分888888
店铺新品
- 热门商品
- 热门关注
- 商品介绍
- 规格与包装
- 售后服务
- 商品评价(9)
工业机器人 | HSR-JR605 | HSR-JR605L |
---|---|---|
自由度 | 6 | 6 |
额定负载 | 5Kg | 5Kg |
工作半径 | 746mm | 854mm |
重复定位精度 | ±0.02mm | ±0.03mm |
运动范围 | J1 | ±200° |
J2 | -180°/0° | |
J3 | +80°/ +240° | |
J4 | ±180° | |
J5 | ±115° | |
J6 | ±360° | |
额定速度 | J1 | 222°/s,3.87rad/s |
J2 | 180°/s,3.14ad/s | |
J3 | 225°/s,3.93rad/s | |
J4 | 235°/s,4.10 rad/s | |
J5 | 222°/s,3.87rad/s | |
J6 | 360°/s,6.28rad/s | |
速度 | J1 | 370°/s,6.46 rad/s |
J2 | 300°/s,5.24 rad/s | |
J3 | 375°/s,6.54rad/s | |
J4 | 392°/s,6.84 rad/s | |
J5 | 370°/s,6.46 rad/s | |
J6 | 600°/s,10.47 rad/s | |
容许惯性矩 | J6 | 0.1kg㎡ |
J5 | 0.36 kg㎡ | 0.3 kg㎡ |
J4 | 0.5 kg㎡ | |
容许扭矩 | J6 | 8 N·m |
J5 | 16 N·m | 15 N·m |
J4 | 18 N·m | |
适用环境 | 温度 | 0~45° |
湿度 | 20%~80% | |
其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | |
示教器线缆长度 | 8米 | 8米 |
本体-柜体连接线长度 | 3米 | 3米 |
I/O参数 | 数字量:32输入,31输出(控制柜故障指示灯输出占用1) | 数字量:32输入,31输出(控制柜故障指示灯输出占用1) |
本体预留信号线 | 12位(航空插头连接) | 12位(航空插头连接) |
预留气路 | 1*Φ6 | 1*Φ6 |
电源容量 | 1.56kVA | |
额定功率 | 1.25kW | |
额定电压 | 单相AC220V 50HZ | |
额定电流 | 6.5A | |
本体防护等级 | IP54 | |
安装方式 | 地面安装、倒挂安装、侧挂安装 | |
本体重量 | 55.5kg | 57kg |
控制柜防护等级 | IP53 | |
控制柜尺寸 | 500(宽)×270(厚)×530(高)-可立可卧 | |
控制柜重量 | 38KG |
工业机器人参数图
规格与包装
包装清单
机器人本体 : 1台控制柜 : 1套示教器 : 1个连接线缆 : 1根
售后服务
商品评价
好评度
100%
- 全部评价(9)
浏览
1706