华数 HSR-BR604 负载 4kg 工作区域 1402mm
自营
平台自营,确保产品如约而至
全新一代机器人HSR-BR系列机器人打破传统运动方式,进行创新设计。
-
库 存10 件
-
积 分888888
店铺新品
- 热门商品
- 热门关注
- 商品介绍
- 规格与包装
- 售后服务
- 商品评价(8)
工业机器人 | HSR-BR604 | |
---|---|---|
自由度 | 6 | |
额定负载 | 4KG | |
工作半径 | 1402mm | |
重复定位精度 | ±0.06mm | |
运动范围 | J1 | ±155° |
J2 | -178°/-2° | |
J3 | +141.5°/+398.5° | |
J4 | ±90° | |
J5 | ±96.5° | |
J6 | ±360° | |
额定速度 | J1 | 180°/s,3.14 rad/s |
J2 | 150°/s,2.62 rad/s | |
J3 | 180°/s,3.14 rad/s | |
J4 | 225°/s,3.93 rad/s | |
J5 | 225°/s,3.93 rad/s | |
J6 | 360°/s,6.28 rad/s | |
最高速度 | J1 | 300°/s,5.23rad/s |
J2 | 250°/s,4.36rad/s | |
J3 | 300°/s,5.23 rad/s | |
J4 | 375°/s,6.54 rad/s | |
J5 | 375°/s,6.54rad/s | |
J6 | 600°/s,10.47 rad/s | |
容许惯性矩 | J6 | 0.15㎏㎡ |
J5 | 0.23㎏㎡ | |
J4 | 0.42㎏㎡ | |
容许扭矩 | J6 | 12.7NM |
J5 | 16.5NM | |
J4 | 20.4NM | |
适用环境 | 温度 | 0~45° |
湿度 | 20%~80% | |
其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | |
示教器线缆长度 | 8米 | |
本体-柜体连接线长度 | 3米 | |
I/O参数 | 数字量:32输入,31输出(控制柜故障指示灯输出占用1) | |
本体预留信号线 | 12位(航空插头连接) | |
预留气路 | 1*Φ6 | |
电源容量 | 2.3kVA | |
额定功率 | 1.84kW | |
额定电压 | 单相AC220V | |
额定电流 | 8.4A | |
本体防护等级 | IP54 | |
安装方式 | 地面安装 | |
本体重量 | 60.2kg | |
控制柜防护等级 | IP53 | |
控制柜尺寸 | 500(宽)×270(厚)×530(高)-可立可卧 | |
控制柜重量 | 38KG |
工业机器人参数图
规格与包装
包装清单
机器人本体 : 1台控制柜 : 1套示教器 : 1个连接线缆 : 1根
售后服务
商品评价
好评度
100%
- 全部评价(8)
浏览
1686